Шлагбаум ProBG2000 може бути із світлодіодною стрічкою.
• Середній цикли (MCBF) становлять до 5 мільйонів разів. Термін служби виробу в
10 разів довший, ніж традиційні ворота.
• Він може нормально працювати при температурі від -45 ° C до 75 ° C.
• Зносостійкий, без механічних впливів та поглинання удару.
• Коли транспортний засіб потрапляє в стрілу, він розхитується, щоб уникнути подальших пошкоджень. Він має ударостійку гумову смужку.
• Підтримує глобальний стандарт напруги 100-240 В змінного струму та джерела живлення низької напруги 24 В постійного струму.
• Низьке споживання енергії та енергозберігаюча конструкція. Шлагбаум ProBG2000 можуте заощадити до
500 кВт-год на рік.
| Модель ProBG2000 | ProBG2100 | PoBG2200 | |
| Тип двигуна | Сервопривід | ||
| Тип стріли | Прямий | Складна стріла на 90 ° | Стріла паркану |
| Довжина стріли | Підтримує 3 м / 4,5 м / 6 м (регульований) | 3м | 3м / 4м |
| Рівень захисту | IP54 | ||
| Робоча температура | Від -40 ° C до + 75 ° C | ||
| Блок живлення | 24 В постійного струму, змінного струму від 100 до 240 В | ||
| Частота контролера | Від 50 до 60 Гц | ||
| Споживання енергії | 100 Вт | ||
| Матеріал корпусу | Сталь з порошковим покриттям | ||
| Розміри корпусу | 330 * 330 * 970мм | ||
| Вага нетто | 48 кг | ||
| Модель | Довжина стріли | Робоча швидкость | Стріли зі світлодіодом |
| ProBG2030 L / R | 3м | 0,9 с | N |
| ProBG2045 L / R | 4,5м | 2,5 с | N |
| ProBG2060 L / R | 6м | 4,5 с | N |
| ProBG2030 L / R-LED | 3м | 0,9 с | Y |
| ProBG2045 L / R-LED | 4,5м | 2,5 с | Y |
| ProBG2060 L / R-LED | 6м | 4,5 с | Y |
| ProBG2130 L / R | 3м | 0,9 с | N |
| ProBG2130 L / R -LED | 3м | 0,9 с | Y |
| ProBG2230 L / R | 3м | 2с | N |
| ProBG2240 L / R | 4м | 3 с | N |
