Особливості ZKBio810
• Потужний чотирьохядерний процесор Intel Celeron J1900 з тактовою частотою 2,0 ГГц
• 15-дюймовий дисплей з сенсорним екраном PCAP
• Тонка конструкція підставки з невеликими розмірами
• Безліч інтерфейсів вводу / виводу для периферійних пристроїв
• Стандарт з 4G RAM і 64G SSD
• Додатковий вбудований 1D / 2D сканер штрих-коду, MSR, RFID
• Додатковий VFD і 10-дюймовий і 15-дюймовий дисплей для клієнтів
• Більш швидка установка і обслуговування
| Модель | ZKBio810 |
| Cистема | |
| Процесор | Intel® Celeron J1900 Quad-Core процесор (2,0 ГГц) |
| Системна пам’ять | Стандарт 4 ГБ , DDR3L 1333 МГц (макс. 8 ГБ) |
| Пристрій зберігання | SSD-накопичувач Msata 64 ГБ , 1 * 2,5 ” HDD / 2,5″ SSD |
| Операційні системи | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Аудіо | Realtek ALC662 |
| Дисплей та сенсор | |
| Тип | 15 ”TFT LCD, світлодіодне підсвічування |
| Роздільна здатність | 1024 × 768 |
| Сенсорний екран | п’ятипровідний аналогово-резистивний або ємністний |
| Дисплей клієнта | LED (8C цифрова трубка) |
| Порт вводу / виводу | |
| USB | 5 * USB2.0,1 * USB3.0 |
| VGA | 1 * DB-15 |
| COM | 5 |
| LAN | 1 * RJ45 |
| Аудіо | 1 * лінійний вихід |
| Грошовий ящик | 1 |
| Потужність | |
| Джерело живлення | Адаптер 12V DC 5A |
| Фізична середа | |
| Робоча температура | 0 ℃ ~ 35 ℃ при 20% -80% вологості |
| Температура зберігання | – 20 ~ 55 ℃ при 20% -80% вологості |
| Розміри (Ш × В × Г) | 347 * 372 * 402mm |
| Розміри упаковки | 450 * 420 * 480мм |
| Вага нетто | 6,10kg |
| Вага брутто | 8,21kg |
| Сертифікація | CE FCC |
| Колір | чорний |
| Опції та периферія | |
| Другий дисплей | 10″ та 15″ TFT LCD |
| Дисплей клієнта (VFD) | VFD (2 * 20 строк) |
| MSR | 3 трека |
| Сканер відбитків | USB-сканер відбитків пальців (SLK20R) |

