ZKX6040 – це вдосконалений асистент рентгенівського багажу з подвійною енергією, який здійснює проникнення
до 35 мм сталі з оптимізованим алгоритмом. Його отвір тунелю досягає 600 мм на 400 мм.
ZKX6040 може точно виявляти органічні та неорганічні речовини, а також суміші у всіх видах упаковок відповідно до діючого атомного номера досліджуваних об’єктів.
Завдяки компактному дизайну зі складною клавіатурою, ZKX6040 має високу мобільність і може бути розміщений у готелях, державних установах, транспортних центрах та інших випадках.
| Розміри тунелю (Ш * В) |
600мм * 400мм
|
| Швидкість конвеєра | 0,20 м / сек |
| Навантаження на конвеєр | 180 кг (рівномірно розподілений) |
| Висота конвеєра | 680 мм |
| Визначення простору | ГоризонтальнийΦ1,0мм ВертикальнийΦ2,0мм |
| Проникнення сталі | 35мм |
| Дозвіл дроту | 38AWG |
| Подвійний енергетичний детектор | Так |
| Кількість кольорів на рентгенівському зображенні | 3 |
| Розміри (Д * Ш * В) | 2736мм * 910мм * 1305мм |
| Розміри упаковки (Д * Ш * В) | 1990мм * 990мм * 1485мм |
| Вага | 380 кг |
| Вага упаковки | 480 кг |
| Безпека плівки | Стандарт безпеки плівки ASA / ISO1600 |
| Одноразова інспекційна доза | ≤1,0мкГр |
| Робоче середовище | |
| Робоча температура | Від -10 ° C до + 45 ° C |
| Температура зберігання | -20 ° C ~ + 60 ° C |
| Вологість | 5-95%, без конденсації |
| Блок живлення | 230 В змінного струму +/- 10% / 60/50 Гц (ЄС) 110 В змінного струму +/- 10% / 60/50 Гц (США) |
| Споживання енергії | Макс. 1,0 кВА |
| Звуковий тиск | 54 дБ |
| Комп’ютер Конкретні фантастичні катіони | |
| Операційна система | Windows 7 |
| Процесор |
Intel® Braswell SoC N3160 (QC-2,24 ГГц)
|
| Монітор | 21 ”світлодіодний колір |
| Пам’ять | Вбудована 4 ГБ оперативної пам’яті |
| Жорсткий диск | 1 ТБ |
| USB-порт | 4 порти |
| Макс. Зберігання | До 200 000 відсканованих зображень |
| Рентгенівський генератор | |
| Струм трубки | 0,8 мА |
| Анодна напруга | Номінальна напруга 160 кВ |
| Генератор охолодження | Оливне охолодження ущільнювача / 100% |
| Орієнтація | Вертикально вгору |
