IP-камера BS-852O12K / BS-852O13K обладнана передовим сенсором для передачі якісного зображення. Пристрій підтримує відеоаналітіка, яка дозволяє налаштувати систему тривожних сигналів. Кожен пристрій підтримує хмарний сервіс, який дозволяє переглядати потокове відео в режимі реального часу і віддалено спостерігати за об’єктом.
| Camera | ||
| Model | BS-852O12K | BS-852O13K |
| Сенсор | 1/2.9” 2MP Sony | |
| Мінімальна освітленість | 0.05 Лк/F2.0 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК |
|
| Дозвіл | 1920х1080 | |
| Flash/DDR | 16MB/256MB | |
| Сигнал/шум | >52dB | |
| Дальність підсвічування | 10~20 м | |
| Кількість ІК діодів в підсвічуванні | 1 | |
| Об’єктив | ||
| Фокусна відстань | 3.6 мм | 6 мм |
| Апертура | F2.0 | |
| Кут огляду | 93° | 57° |
| Відео | ||
| Відеостиснення | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Кількість кадрів/сек | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288) 720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288) |
|
| Тип біт-рейта | CBR/VBR | |
| Біт-рейт | 16 кб/с-8 Мб/с | |
| Потік | Подвійний | |
| Кількість кадрів | Основний потік: 1920×1080 (1 ~ 25/30 к / с) Додатковий потік: 720×576 (1 ~ 25/30 к / с) |
|
| Цифровой зум | 12x | |
| Аудіо-Відео стиснення | G.711U | |
| WDR | DWDR | |
| День/нічь | Авто/ колір/ Ч/Б | |
| Баланс білого | Так | |
| Defog | Так | |
| шумозаглушення | 3D DNR | |
| Зеркально | Так | |
| Перевернути | Так | |
| BLC | Так | |
| ROI | За 4 області для обох потоків | |
| Антиблік | Так | |
| Маска приватності | 4 Зони | |
| Тривога і Аудіо | ||
| Детектування відео | Детектор руху, втрати відеосигналу | |
| Аудіо | Ні | |
| Відеоаналітика IVA | Перетин кордонів / вторгнення в зону / зниклі і з’явилися об’єкти / підрахунок цілей | |
| Мережа | ||
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 мbps) | |
| Протоколи | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP,DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
|
| Onvif | Onvif Profile S | |
| Користувачі | 2 | |
| Веб броузери | IE/Firefox/Chrome/Safari | |
| Відеосервер | AntarVis 2.0 | |
| Мобільні додатки | AntarView Pro | |
| Підтримувані ОС | Mac OS/ Windows/IOS/Android | |
| Робоча температура | -30℃~+60℃ | |
| Вологість | 10~90% | |
| Живлення | PoE, IEEE802.3af DC12В ±10% |
|
| Споживана потужність | < 3 Вт | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | 160х63х65 мм | |
| Вага, нетто | 0.3 КГ | |
| Вага, брутто | 0.45 КГ | |

