IP-камера BS-854N12K / BS-854N13K 4MP обладнана передовим сенсором для передачі якісного зображення. Пристрій підтримує відеоаналітіка, яка дозволяє налаштувати систему тривожних сигналів. Кожен пристрій підтримує хмарний сервіс, який дозволяє переглядати потокове відео в режимі реального часу і віддалено спостерігати за об’єктом.
| Модель | BS-854N12K | BS-854N13K |
| Сенсор | 1/3” 4MP | |
| Мінімальна освітленість | 0.08 Лк/F2.0 (колір) 0 Лк з вкл. ІК |
|
| Дозвіл | 2592×1520 | |
| Flash/DDR | 16MB/256MB | |
| Сигнал/шум | >52dB | |
| Дальність підсвічування | 10 – 30 м | |
| Кількість ІК діодів в підсвічуванні | 1 | |
| Об’єктив | ||
| Фокусна відстань | 3.6 мм | 6 мм |
| Апертура | F2.0 | |
| Кут огляду | 89° | 56° |
| Відео | ||
| Відеозжимання | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Кількість кадрів / сек | 4MP(2592×1520 / 2560×1440 / 2048×1520)/1080(1920×1080)1.3MP (1280×960)/720P(1280×720)D1(720×576)/VGA(620×480)/CIF(352×288) | |
| Тип біт-рейта | CBR/VBR | |
| Біт-рейт | 16 кб/с-32 Мб/с | |
| Потік | Подвійний | |
| Кол-во кадров | Основний потік: 2592×1520 (1-25 / 30 к / с) Додатковий потік: 720×576 (1 ~ 25/30 к / с) |
|
| Цифровой зум | 12x | |
| Аудіо-Відео стиснення | G.711U | |
| WDR | 120dB | |
| День/нічь | Авто/колір/ Ч/Б | |
| Баланс білого | Так | |
| Defog | Так | |
| Шумозаглушення | 3D DNR | |
| Зеркально | Так | |
| Перевернути | Так | |
| BLC | Так | |
| ROI | За 4 області для обох потоків | |
| Антиблік | Так | |
| Маска приватності | 4 області | |
| Тревога і Аудіо | ||
| Детектування відео | Детектор руху, перекриття відеосигналу | |
| Аудіо | Ні | |
| Відеоаналітіка IVA | Детекція осіб / перетин кордонів / вторгнення в зону / зниклі і з’явилися об’єкти / підрахунок цілей | |
| Мережа | ||
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 мbps) | |
| Протоколи | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP,DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
|
| Onvif | Onvif Profile S | |
| Користувачі | 4 | |
| Веб броузери | IE/Firefox/Chrome/Safari | |
| Відеосервер | AntarVis 2.0 | |
| Мобільні додатки | AntarView Pro | |
| Підтримувані ОС | Mac OS/ Windows/IOS/Android | |
| Робоча температура | -30℃~+60℃ | |
| Вологість | 10~90% | |
| Живлення | PoE, IEEE802.3af DC12В ±10% |
|
| Споживана потужність | <3 Вт | |
| Ступінь захисту | IP67 | |
| Розміри | 160x63x65 мм | |
| Вага, нетто | 0.3 КГ | |
| Вага, брутто | 0.45 КГ | |

