IP-камера ES-854N11H / ES-854N12H / ES-854N13H 4MP оснащена передовым сенсором для передачи качественного изображения. Устройство поддерживает видеоаналитику, которая позволяет настроить систему тревожных сигналов. Каждое устройство поддерживает облачный сервис, который позволяет просматривать видеопотоки в режиме реального времени и удаленно наблюдать за объектом.
| Модель | ES-852N11H | ES-852N12H | ES-852N13H |
| Сенсор | 1/3” 4MP | ||
| Минимальная освещенность | 0.08 Лк/F2.0 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК |
||
| Разрешение | 2560×1440 | ||
| Flash/DDR | 16MB/256MB | ||
| Сигнал/шум | >52dB | ||
| Дальность подсветки | 10~20 м | ||
| Кол-во ИК диодов в подсветке | 1 | ||
| Объектив | |||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | 3.6 мм | 6 мм |
| Апертура | F2.0 | ||
| УГОЛ ОБЗОРА | 100° | 89° | 56° |
| Видео | |||
| Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||
| Кол-во кадров/сек | 4MP(2592×1520 / 2560×1440 / 2048×1520)/1080(1920×1080)3MP (1280×960)/720P(1280×720)D1(720×576)/VGA(620×480)/CIF(352×288) |
||
| Тип бит-рейта | CBR/VBR | ||
| Бит-рейт | 16 кб/с-32 Мб/с | ||
| Поток | Двойной | ||
| Кол-во кадров | Основной поток:2592×1520(1-25/30 к/с) Дополнительный поток:720×576(1~25/30 к/с) |
||
| Цифровой зум | 12x | ||
| Аудио-Видео сжатие | G.711U | ||
| WDR | 120dB | ||
| День/ночь | Авто/цвет/Ч/Б | ||
| Баланс белого | Есть | ||
| Defog | Есть | ||
| Шумоподавление | 3D DNR | ||
| Mirror | Есть | ||
| Перевернуть | Есть | ||
| BLC | Есть | ||
| ROI | По 4 области для обоих потоков | ||
| Антиблик | Есть | ||
| Маска приватности | 4 области | ||
| Тревога и Аудио | |||
| Детектирование видео | Детектор движения, перекрытия видеосигнала | ||
| Аудио | Нет | ||
| Видеоаналитика IVA | Детекция лиц/пересечение границ/вторжение в зону/исчезнувшие и появившиеся объекты/подсчет целей | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 мbps) | ||
| Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
||
| Onvif | Onvif Profile S | ||
| Пользователи | 4 | ||
| Веб броузеры | IE/Firefox/Chrome/Safari | ||
| Видеосервер | AntarVis 2.0 | ||
| Мобильные приложения | AntarView Pro | ||
| Поддерживаемые ОС | Mac OS/ Windows/IOS/Android | ||
| Рабочая температура | -30℃~+60℃ | ||
| Влажность | 10~90% | ||
| Питание | PoE, IEEE802.3af DC12В ±10% |
||
| Потребляемая мощность | <3 Вт | ||
| Степень защиты | IP67 | ||
| Размеры | d102x93 мм | ||
| Вес, нетто | 0.36 КГ | ||
| Вес, брутто | 0.44 КГ | ||
