FA11M — это высокопроизводительный модуль захвата лица. Он оснащен двумя камерами (видимый и инфракрасной спектр) и инфракрасной подсветкой. Имеет встроенный высокопроизводительный процессор 400 МГц и интерфейс USB для питания и связи. Поддерживает различные операционные системы (Windows XP, Windows 7, Windows 10 (32 и 64-разрядные) и Android 4.1 или выше).
Для интеграции со сторонними приложениями и разработки систем распознавания лиц мы предоставляем SDK — ZKNIRface и ZKLiveface.
FA11M — это высокопроизводительный модуль захвата изображения лица, поддерживающий видимый и ближний инфракрасный свет.
Он оснащен оптической системой, состоящей из широкого динамического датчика изображения, мегапиксельного объектива и заполняющего света ближнего инфракрасного диапазона. Он также оснащен высокопроизводительным процессором с тактовой частотой 400 МГц, который способен снимать высококачественные изображения лиц в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне.
FA11M поддерживает связь по USB-интерфейсу, а также поддерживает основные операционные системы Windows, Android и Linux.
Мы также предоставляем ZKNIRFace 12.0 SDK и ZKLiveFace 5.6 SDK для простой интеграции со сторонними приложениями и разработки систем распознавания лиц с высокой точностью и большой емкостью.
| Сенсор | CMOS | Сдвоенный 1/2.7 HDR CMOS |
| Динамический диапазон | 83dB | |
| Уровни серого | 256 | |
| Угол обзора | По горизонтали 28°, по вертикали 37° | |
| Размер изображения | 480 х 640 | |
| ОС | Windows | Windows XP / Windows 7 / Windows 10 (32/64-бит) |
| Android | Android 4.1 и выше | |
| Аппаратная платформа | Интерфейс | USB 2.0 |
| Потребляемая мощность | <1.25Вт (ожидание); <2.0Вт (сканирование) | |
| Питание | USB 5В | |
| Рабочая температура | -10°C ~ 45°C | |
| Влажность | 0 ~ 90% | |
| Размеры | 60 х 22 х 18.3 мм | |
| ZKNIRFace SDK | Функции | 1:1, 1:N |
| Память шаблонов | 6000 | |
| Точность | FRR=1.41% при FAR=0.001% | |
| Время распознавания | <0,3 сек (Quad-core Cortex-A9 up to 1.6GHz) | |
| Дополнительно | Основанный на технологии ИК распознавания лиц, может идентифицировать людей с разноцветной кожей | |
| ZKLiveFace SDK | Функции | 1:1, 1:N, гендерная классификация, возрастная оценка, распознавание лиц |
| Память шаблонов | 10 000 (макс. 50 000) | |
| Точность | FRR=0.26% при FAR=0.01% | |
| Время распознавания | <0,4 сек (Quad-core Cortex-A17 up to 1.8GHz) | |
| Дополнительно | Основанный на технологии распознавания лиц в видимом свете, способен распознавать лица при ±30 °
|
|
| Расстояние распознавания | 40 — 70 см | |
| Сертификаты | CE, FCC, RoHS | |
