IP-камера BS-852O12K / BS-852O13K оснащена передовым сенсором для передачи качественного изображения. Устройство поддерживает видеоаналитику, которая позволяет настроить систему тревожных сигналов. Каждое устройство поддерживает облачный сервис, который позволяет просматривать видеопотоки в режиме реального времени и удаленно наблюдать за объектом.
| Camera | ||
| Model | BS-852O12K | BS-852O13K |
| Сенсор | 1/2.9” 2MP Sony | |
| Минимальная освещенность | 0.05 Лк/F2.0 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК |
|
| Разрешение | 1920х1080 | |
| Flash/DDR | 16MB/256MB | |
| Сигнал/шум | >52dB | |
| Дальность подсветки | 10~20 м | |
| Кол-во ИК диодов в подсветке | 1 | |
| Объектив | ||
| Фокусное расстояние | 3.6 мм | 6 мм |
| Апертура | F2.0 | |
| УГОЛ ОБЗОРА | 93° | 57° |
| Видео | ||
| Видеосжатие | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | |
| Кол-во кадров/сек | 1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288) 720P(1280×720)/D1(704×576)/CIF(352×288) |
|
| Тип бит-рейта | CBR/VBR | |
| Бит-рейт | 16 кб/с-8 Мб/с | |
| Поток | Двойной | |
| Кол-во кадров | Основной поток:1920×1080(1~25/30 к/с) Дополнительный поток:720×576(1~25/30 к/с) |
|
| Цифровой зум | 12x | |
| Аудио-Видео сжатие | G.711U | |
| WDR | DWDR | |
| День/ночь | Авто/ цвет/ Ч/Б | |
| Баланс белого | Есть | |
| Defog | Есть | |
| Шумоподавление | 3D DNR | |
| Зеркально | Есть | |
| Перевернуть | Есть | |
| BLC | Есть | |
| ROI | По 4 области для обоих потоков | |
| Антиблик | Есть | |
| Маска приватности | 4 Зоны | |
| Тревога и Аудио | ||
| Детектирование видео | Детектор движения, потери видеосигнала | |
| Аудио | Нет | |
| Видеоаналитика IVA | Пересечение границ/вторжение в зону/исчезнувшие и появившиеся объекты/подсчет целей | |
| Сеть | ||
| Ethernet | 1 RJ-45 порт (10/100 мbps) | |
| Протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP,DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
|
| Onvif | Onvif Profile S | |
| Пользователи | 2 | |
| Веб броузеры | IE/Firefox/Chrome/Safari | |
| Видеосервер | AntarVis 2.0 | |
| Мобильные приложения | AntarView Pro | |
| Поддерживаемые ОС | Mac OS/ Windows/IOS/Android | |
| Рабочая температура | -30℃~+60℃ | |
| Влажность | 10~90% | |
| Питание | PoE, IEEE802.3af DC12В ±10% |
|
| Потребляемая мощность | < 3 Вт | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Размеры | 160х63х65 мм | |
| Вес, нетто | 0.3 КГ | |
| Вес, брутто | 0.45 КГ | |

