Цифровая камера HD Zkteco PS-32A10B серии HD использует усовершенствованный 4-в-1 ISP и 1 / 2,7-дюймовый сенсор изображения, отличающийся отличной детализацией изображения с широким FOV, компактным дизайном с уникальной базой. Он предлагает встроенную функцию UTC для переключения выход сигнала гибко среди 4 популярных технологий. Это идеально для решения SMB с высоким соотношением цены и производительности и простотой установки.
| Камера | |
| Модель | PS-32A10B |
| Датчик изображений | Низкий свет 1080Р 1/2.9” Sony Sensor |
| Мин. освещение | Цвет: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| Линза | 10X f = 5.1 мм — 51 мм. |
| Система сканирования | Прогрессирующая |
| Электронный затвор | 1 / 25с — 1 / 50, 000 с. |
| ИК подсветка | N/A |
| Видео | |
| Разрешение | 1080P (1920×1080) |
| Поворот | 90° |
| BLC | Поддерживается |
| WDR | DWDR |
| AGC | Поддерживается |
| День/Ночь | Авто(ICR) / Цвет / ЧБ |
| Баланс белого | Поддерживается |
| Маска приватности | До 4 зон |
| Скорость передачи данных | RS485 2400 / 4800 / 9600 / 19200 bps |
| Регулировка усилия | Авто |
| Подавление шума | 2D / 3D DNR |
| Интерфейс | |
| Видео интерфейс | 1 |
| RS485 | 1 |
| Сигнал I / O | N/A |
| P / T | |
| Панорамный / наклонный диапазон | Pan: 0° — 360°, Tilt: 0° — 90° |
| Панорамная скорость | 0° — 300° / с |
| Наклонная скорость | 0° — 200° / с |
| Предварительная установка | 128 |
| Программируемая скорость | 300° / с |
| PTZ режим | 4 Scan, 4 Tour, 4 Pattem |
| Протокол | Pelco-D, Pelco-P |
| Степень защиты | N/A |
| Рабочая температура | -10℃~+50℃ |
| Источник питания | DC12V ±10% |
| Молниезащита | EDS 1500V |
| OSD меню | Поддерживается |
| Кронштейн | Настенное крепление |
| Степень защиты | IP67 |
| Габариты | 142 x 126 мм. |
| Вес Нетто | 0.9 кг. |
| Вес Брутто | 1.4 кг. |

