Особенности ZKBio810
• Мощный четырехъядерный процессор Intel Celeron J1900 с тактовой частотой 2,0 ГГц
• 15 -дюймовый дисплей без плоских панелей с сенсорным экраном PCAP
• Тонкая конструкция подставки с небольшими размерами
• Множество интерфейсов ввода / вывода для периферийных устройств
• Стандарт с 4G RAM и 64G SSD
• Дополнительный встроенный 1D / 2D сканер штрих-кода, MSR, RFID
• Дополнительный VFD и 10-дюймовый и 15-дюймовый дисплей для клиентов
• Более быстрая установка и обслуживание
| Модель | ZKBio810 |
| Cистема | |
| Процессор | Intel® Celeron J1900 Quad-Core процессор (2,0 ГГц) |
| Системная память | Стандарт 4 ГБ , DDR3L 1333 МГц (макс. 8 ГБ) |
| Устройство хранения | SSD-накопитель Msata 64 ГБ , 1 * 2,5 » HDD / 2,5″ SSD |
| Операционные системы | Windows 7, Windows 8, Windows 10 IoT Enterprise, POS Ready 7, Linux |
| Аудио | Realtek ALC662 |
| Дисплей и сенсор | |
| Тип | 15 ”TFT LCD, светодиодная подсветка |
| Разрешение | 1024 × 768 |
| Сенсорный экран | Пятипроводная аналоговая резистивная или проекционная емкостная |
| Дисплей клиента | LED (8C цифровая трубка) |
| Порт ввода / вывода | |
| USB | 5 * USB2.0,1 * USB3.0 |
| VGA | 1 * DB-15 |
| COM | 5 |
| LAN | 1 * RJ45 |
| Аудио | 1 * линейный выход |
| Денежный ящик | 1 |
| Мощность | |
| Источник питания | Адаптер 12V DC 5A |
| Физическая среда | |
| Рабочая Температура | 0 ℃ ~ 35 ℃ при 20% -80% влажности |
| Температура хранения | — 20 ~ 55 ℃ при 20% -80% влажности |
| Размеры (Ш × В × Г) | 347 * 372 * 402mm |
| Размеры упаковки | 450 * 420 * 480мм |
| Вес нетто | 6,10kg |
| Вес упаковки | 8,21kg |
| Сертификация | CE FCC |
| Цвет | черный |
| Опции и периферия | |
| Второй Дисплей | 10 «и 15» TFT LCD |
| Дисплей клиента (VFD) | VFD (2 * 20 строк) |
| MSR | 3 трека |
| отпечаток пальца | USB-сканер отпечатков пальцев (SLK20R) |

