| Тепловизионная камера | |
| Тип детектора | Неохлаждаемый микроболометр IRFPA |
| Эффективные пиксели | 384х288 |
| Размер пикселя | 17 мкм |
| Чувствительность (NETD) | ≤60 мK @F1.0, 300K |
| Диапазон | 8 ~ 14 мкм |
| Настройка изображения | Полярность LUT / DVE / Зеркало / FCC / 3D DNR Яркость / Контрастность / ROI |
| Цветовой режим | Black-Heat, White-Heat, Радуга |
| Тепловизионная камера: объектив | |
| Объектив | Фиксированный |
| Фокус | Ручной |
| Фокальное расстояние | 9.1 мм |
| Ирис | F1.2 |
| Угол обзора | Г: 39°, В: 30° |
| Видео и аудио | |
| Компрессия | H.265, H.264, MJPEG |
| Частота кадров | NTSC/PAL:Основной: 1920х1080 @25/30fps
Дополнительный: D1@25/30fps |
| Контроль битрейта | CBR / VBR |
| Битрейт | Видимый спектр: Основной: 16Kbps~8Mbps Дополнительный: 16Kbps ~ 8Mbps |
| Область интересов | 4 зоны |
| Цифровое увеличение | 16 x |
| Зеркало | да |
| Антитуман | да |
| Определение движения | да |
| Маскировка | 4 зоны |
| DVE Улучшение | да |
| Сжатие звука | G.711, AMR, RAW_PCM (опция) |
| Интеллект | |
| Тревога | Обнаружение движения, Температурная сигнализация |
| IVS | Интеллектуальное обнаружение, периметр, линия, двойная линия, оставленный объект, удаленный объект |
| Обнаружение температуры | |
| Режим | Мониторинг температуры тела |
| Предустановки | 22 |
| Тревога | За пределами допустимого диапазона/ разница температур |
| Точность | ≤0.3°C |
| Время отклика | ≤50 мс |
| Диапазон | 30°C ~ 45°C |
| Отображение температуры | Если заданная температура > 5 ° C, отображается абсолютное значение температуры;Если заданная температура ≤5 ° C, отображается относительная температуры (DEV = максимальное — среднее) |
| Черное тело | |
| Диапазон температур: | 5-100°C |
| Шаг установки температуры | 0,1°C |
| Точность | ±0.2°C при 36°C |
| Стабильность: | ± (0,1-0,3) «C/ч |
| Коэффициент эмиссии | 0,97 ± 0,02 |
| Питание | AC100-240B, 260 Вт |
| Рабочая температура | 0-40°C, влажность <80% |
| Площадь излучения: | 100 х80 мм |
| Диапазон температур: | 5-100°C |
| Шаг установки температуры | 0,1°C |

