Sorry, this entry is only available in Russian and Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.
| Модель | ZK-VFD01 / ZK-VFD02 |
| Цвет рамки | Черный / белый / голубой |
| Цвет дисплея | Цвет морской волны |
| Метод отображения | Вакуумный флуоресцентный дисплей |
| Яркость | 200 кд / м2 |
| Тип объекта | 96 буквенно-цифровых символов, 13 видов международного набора символов |
| Шрифт символов | Матрица 5 * 7 точек |
| Размер | 9.0mm * 5.25mm |
| Кодовая страница | 20 Кодовая страница |
| Область просмотра | -5 ~ 60 ° |
| Размер панели | 224 (w) * 85 (H) * 40 (Д) |
| Угол обзора | 188 мм (л) * 40 мм (ш) |
| Горизонтальное вращение | Макс 350 ° |
| Вес | 1.05kg |
| Режим команд | ESC / POS / CD5220 / DSP800 / UTC |
| Языковая поддержка | США Английский, Великобритания Английский, Турецкий, Босния, хорватский, чешский, датский, голландский, эстонский, фарерский, финский, фламандский, французский, отец канадец, немецкий, греческий, иврит, венгерский, исландский, индонезийский, ирландский, итальянский, катакан, Латышский , Литовский, норвежский, польский, португальский, румынский, русский, словенский, словацкий, испанский, шведский |
| Интерфейс | USB / RS232 |
| Скорость передачи данных | 2400/9600 бит / с , |
| Среднее время безотказной работы | 40000 часов |
| Блок питания | DC5V 1A |
| Сертификат | CE, ROHS, FCC |

