Sorry, this entry is only available in Russian and Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.
| Камера | |
| Модель | PL-55D18E |
| Датчик изображений | Низкий свет 5МР 1 / 2.5 – дюймовый сенсор |
| Объектив | 18X f=5,35 мм – 96.3 мм. |
| Сканирующая система | Прогрессирующая |
| Eletronic Shutter | 1 / 2 c. – 1 / 20000 c. |
| Минимум освещение | Цвет: 0.01Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR |
| ИК – расстояние | До 150 метров |
| Видео | |
| Сжатие видео | H.264 + / H.264 / H.264 + / H.264 |
| Разрешение | 5MP (2592×1944) / 1080P (1920×1080) / 720P (1280×720) / CIF (352×288 / 352×240) |
| Скорость передачи битов | Основной поток: 64Kbps – 1 Mbps Субпоток 32Kbps – 2000Kbps |
| Сжатие аудио | G.711a / G.711u (32Kbps) / PCM (128Kbps) |
| BLC | Поддерживается |
| WDR | DWDR |
| День / Ночь | Авто (ICR) / Цвет / ЧБ |
| Баланс белого | Авто / Ручной |
| Контроль усиления | Авто |
| Шум уменьшения | 2D и 3D DNR |
| Отслеживание движения | Поддержанный |
| Маска конфиденциальности | До 4 областей |
| Сеть | |
| Протокол | RTSP, FTP, SMTP, TCP / IP, UDP, DHCP, RTP, ARP, DNS, DDNS |
| Onvif | Профиль Onvif S |
| Максимум онлайн пользователей | Основной поток: 3, Суб поток: 6 |
| Веб браузер | IE, Chrome, Firefox |
| Р / Т | |
| Диапазон панорамирования / наклона | Пан: 0° – 360°, Наклон: 0° – 93° |
| Скорость панорамирования | 0° – 480° / с. |
| Скорость наклона | 0° – 240° / с. |
| Предустановленная | 220 |
| Предустановленная скорость | 1-64 опционально |
| Режим PTZ | 8 тура, 4 паттерна, 1 горизонт. сканирование |
| Idle движение | Activate preset / Scan / Tour if there is no command in specified period |
| Protocol | Pelco-D, Pelco-P |
| Защита от проникновения | IP66 |
| Рабочая температура | -40℃~+60℃ |
| Питание | DC12V 4А |
| Молниезащита | EDS 6000V |
| Меню OSD | Поддерживается |
| Кронштейн | Настенное крепление |
| Габариты | 215х350 мм. |
| Кронштейн | Настенное крепление |
| Вес Нетто | 4,6 кг. |
| Вес Брутто | 6,1 кг. |


