Серия InBio Pro – это проектно-ориентированная линейка высококлассных продуктов с уникальными функциями, такими как встроенная проверка отпечатков пальцев и расширенные функции контроля доступа, которыми можно управлять посредством связи TCP / IP через сети LAN или WAN.
Серия InBio Pro идеально подходит для веб-платформы ZKBioSecurity, предоставляя полнофункциональное решение для биометрической безопасности.
В сочетании со считывателем FR1300 RS485 панели могут аутентифицировать пользователей в нескольких режимах проверки, таких как отпечаток пальца, карта и пароль для более высокого уровня безопасности.
Sorry, this entry is only available in Russian and Ukrainian. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in this site default language. You may click one of the links to switch the site language to another available language.
| Модель | InBio-160 | InBio-260 | InBio-460 |
| Количество дверей | 1 дверь | 2 двери | 4 двери |
| Количество поддерживаемых считывателей | 4 (2 считывателя RS-485 , 2 26-бит считывателя Wiegand ) | 8 (4 считывателя RS-485 , 4 26-бит считывателя Wiegand ) | 12 (8 считывателей RS-485 , 4 26-бит считывателя Wiegand ) |
| Виды поддерживаемых считывателей | 26-бит Wiegand и Считыватель RS – 485 FR серии | 26-бит Wiegand и Считыватель RS – 485 FR серии | 26-бит Wiegand и Считыватель RS – 485 FR серии |
| Количество входов | 3 ( кнопка выхода и состояние двери, 1 AUX) | 6 ( 2 кнопки выхода , 2 состояния двери, 2 AUX) | 12 ( 4 кнопки выхода, 4 состояния двери, 4 AUX) |
| Количество выходов | 2 (1-реле для блокировки и 1-реле для Aux Output) | 4 (2-реле для блокировки и 2-реле для Aux Output) | 8 (4-реле для замков и 4-реле для вспомогательного выхода) |
| Карты | 60000 | 60000 | 60000 |
| Отпечатков пальца | 20000 | 20000 | 20000 |
| Емкость событий | 100000 | 100000 | 100000 |
| Связь | TCP / IP | TCP / IP | TCP / IP |
| Размер | 350 (L) × 90 (H) × 300 (W) мм | 350 (L) × 90 (H) × 300 (W) мм | 350 (L) × 90 (H) × 300 (W) мм |
| Вес упаковки | 3,6 кг | 3,6 кг | 3,7 кг |
| ЦПУ | 32- битный процессор 1,2 ГГц | 32- битный процессор 1,2 ГГц | 32- битный процессор 1,2 ГГц |
| RAM | 128MB | 128MB | 128MB |
| Флэш- память | 256 Мб | 256 Мб | 256 Мб |
| Мощность | 9,6 В – 14,4 В постоянного тока | 9,6 В – 14,4 В постоянного тока | 9,6 В – 14,4 В постоянного тока |
| Рабочая температура | 0-45 ° С | 0-45 ° С | 0-45 ° С |
| Рабочая влажность | От 20% до 80% | От 20% до 80% | От 20% до 80% |



